Décès toutes causes confondus Val-de-Marne Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 923 9442.3% 877-7.1% 927-1.8% 105912.2%
02 838 8471.1% 735-13.2% 96814.3% 786-7.2%
03 907 819-9.7% 124552% 96517.8% 809-1.2%
04 806 8181.5% 1952138.6% 101223.7% 808-1.2%
05 783 752-4% 84212% 8138.1% 7692.3%
06 717 80011.6% 731-8.6% 712-11% 734-8.3%
07 755 7722.3% 721-6.6% 691-10.5% 7811.2%
08 650 7048.3% 7506.5% 672-4.5% 7405.1%
09 744 713-4.2% 7373.4% 7434.2% 7434.2%
10 794 8051.4% 91814% 8495.5% 778-3.4%
11 804 8586.7% 105723.2% 827-3.6% 0-100%
12 876 868-0.9% 95510% 96210.8% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants